S14A - Round 5

Standings

Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   JOAO GABRIEL DA SILVA JON,  PEDRO II         5       15.0     9.0  15.0
  2   LUIS GUSTAVO,               NUCLEO DE XADREZ 4       13.0     8.5  15.5
 3-8  IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL,  VERTEX           3       10.0     8.5  15.5
      RAFAEL DIEGUEZ FERNANDES,   VERTEX           3       10.0     8.5  13.0
      FABIO GIRARDI,              CAMINHO DO SOL   3       10.0     8.0  13.0
      MURILO TAVARES BRANDÃO,     VERTEX           3       10.0     7.0  11.5
      LEONARDO ANDRADE,           CAMINHO DO SOL   3        9.0     8.0  14.0
      BRUNO ALBERTO GOMES ARCAN,  SENIOR           3        9.0     7.5  12.5
9-12  JOSE JEFERSON GUEDES,       SILVIA DE MELO   2        6.0     8.0  13.5
      ANDRE DOS SANTOS PEREIRA,   CORACAO DE MARIA 2        6.0     8.0  12.0
      HAROLD LUIS CARDOSO,        OBJETIVO         2        4.0     7.0  10.0
      DIEGO BEZERRA SOUZA,        SILVIA DE MELO   2        3.0     4.5   7.5
 13   MATHEUS AUGUSTO BIBIAN,     CORACAO DE MARIA 1        5.0     7.0  12.0
14-18 CARLOS ALBERTO GIL NUNES,   VERTEX           0        0.0     7.0  12.0
      NYCOLAS FALCÃO,             VITORIA NERES    0        0.0     2.5   2.5
      VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,  SENIOR           0        0.0     2.5   2.5
      GUSTAVO TADEU SOUSA ALVES,  VERTEX           0        0.0     2.5   2.5
      RAPHAEL FERNANDES SOARES,   VERTEX           0        0.0     0.5   0.5

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  JOAO GABRIEL DA SILVA JON,             9:W  8:W  3:W  2:W  5:W
2  LUIS GUSTAVO,                         10:W  4:W  6:W  1:L  7:W
3  IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL,            11:W  5:W  1:L  7:L  4:W
4  RAFAEL DIEGUEZ FERNANDES,             16:+  2:L 13:W  8:W  3:L
5  FABIO GIRARDI,                        14:W  3:L 10:W  6:W  1:L
6  MURILO TAVARES BRANDÃO,               12:W 13:W  2:L  5:L  9:W
7  LEONARDO ANDRADE,                      8:L 11:W  9:W  3:W  2:L
8  BRUNO ALBERTO GOMES ARCAN,             7:W  1:L 14:W  4:L 10:W
9  JOSE JEFERSON GUEDES,                  1:L 12:W  7:L 13:W  6:L
10 ANDRE DOS SANTOS PEREIRA,              2:L 14:W  5:L 11:W  8:L
11 HAROLD LUIS CARDOSO,                   3:L  7:L 12:W 10:L 14:W
12 DIEGO BEZERRA SOUZA,                   6:L  9:L 11:L 14:W 13:W
13 MATHEUS AUGUSTO BIBIAN,               18:+  6:L  4:L  9:L 12:L
14 CARLOS ALBERTO GIL NUNES,              5:L 10:L  8:L 12:L 11:L
15 NYCOLAS FALCÃO,                       17:-  0:   0:   0:   0: 
16 VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,             4:-  0:   0:   0:   0: 
17 GUSTAVO TADEU SOUSA ALVES,            15:-  0:   0:   0:   0: 
18 RAPHAEL FERNANDES SOARES,             13:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings

Place Name             Score

  1   VERTEX           9    
  2   CAMINHO DO SOL   6    
  3   PEDRO II         5    
 4-5  NUCLEO DE XADREZ 4    
      SILVIA DE MELO   4    
 6-7  SENIOR           3    
      CORACAO DE MARIA 3    
  8   OBJETIVO         2    
  9   VITORIA NERES    0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com